Dzierżawa systemu do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów metodą multiplex PCR oraz systemu do biotypowania drobnoustrojów z wykorzystaniem technologii FT- IR
- Numer postępowania ZP.009.2026
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-03-12 07:52 | - | |||
|
|
ZP.009.2026 - SWZ.pdf | 2026-03-12 07:52 | 690 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Ogłoszenie o zamówieniu 171509-2026-PL.pdf | 2026-03-12 07:52 | 204 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz a-c - Część nr 1.xlsx | 2026-03-12 07:52 | 14 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Załącznik nr 2b do SWZ - formularz a-c - Część nr 2.xlsx | 2026-03-12 07:52 | 14 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Załącznik nr 2c do SWZ- OPZ dla Części nr 1.docx | 2026-03-12 07:52 | 30 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Załącznik nr 2d do SWZ - OPZ dla Części nr 2.docx | 2026-03-12 07:52 | 30 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Załącznik nr 3 do SWZ.zip | 2026-03-12 07:52 | 78 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Załącznik nr 3 do Umowy 8a i 8b.pdf | 2026-03-12 07:52 | 288 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Załącznik nr 7 do PPU - KSEF.pdf | 2026-03-12 07:52 | 184 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Załącznik nr 8a do SWZ - PPU dostawa+ dzierżawa cz. 1.pdf | 2026-03-12 07:52 | 535 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Załącznik nr 8b do SWZ - PPU dostawa+ dzierżawa cz. 2.pdf | 2026-03-12 07:52 | 569 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - załączniki w wersji edytowalnej.docx | 2026-03-12 07:52 | 178 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ZP.009.2026 - ZMIANA SWZ.pdf | 2026-04-10 07:48 | 697 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - ZMIANA - Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz a-c - Część nr 1.xlsx | 2026-04-16 08:09 | 14 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - ZMIANA - Załącznik nr 2b do SWZ - formularz a-c - Część nr 2.xlsx | 2026-04-16 08:09 | 14 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - ZMIANA - Załącznik nr 2c do SWZ- OPZ dla Części nr 1.docx | 2026-04-10 07:48 | 30 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Zmieniony Załącznik nr 7 oraz dodany Załącznik nr 7a do PPU 8a i 8b.pdf | 2026-04-10 07:48 | 169 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - ZMIANA - Załącznik nr 8a do SWZ - PPU dostawa+ dzierżawa cz. 1.pdf | 2026-04-10 07:48 | 548 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - ZMIANA - Załącznik nr 8b do SWZ - PPU dostawa+ dzierżawa cz. 2.pdf | 2026-04-10 07:48 | 578 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ.pdf | 2026-04-10 07:48 | 352 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 244738-2026-PL.pdf | 2026-04-10 09:04 | 206 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ.pdf | 2026-04-16 08:09 | 299 KB | ||
|
|
ZP.009.2026 - Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf | 2026-04-27 09:46 | 235 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część nr 1 - Dzierżawa systemu do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów metodą multiplex PCR | 1 412 000,00 PLN | 2026-04-27 09:45:20 |
| 2 | Część nr 2 - Dzierżawa systemu do biotypowania drobnoustrojów z wykorzystaniem technologii FT-IR | 611 000,00 PLN | 2026-04-27 09:45:20 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
