Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb zabiegów kardiochirurgicznych, hemodynamicznych i elektrofizjologicznych
- Numer postępowania ZP.031.2025
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-05-13 08:27 | - | |||
|
|
ZP.031.2025 - SWZ.pdf | 2025-05-13 08:27 | 1019 KB | ||
|
|
ZP.031.2025 - Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy.xls | 2025-05-13 08:27 | 316 KB | ||
|
|
ZP.031.2025 - Załącznik nr 2a do SWZ - Opis_przedmiotu_zamówienia.doc | 2025-05-13 08:27 | 170 KB | ||
|
|
ZP.031.2025 - Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w zakresie Części nr 18.pdf | 2025-05-13 08:27 | 660 KB | ||
|
|
ZP.031.2025 - Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf | 2025-05-13 08:27 | 495 KB | ||
|
|
ZP.031.2025 - Załącznik nr 8a do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - komis.pdf | 2025-05-13 08:27 | 555 KB | ||
|
|
ZP.031.2025 - Ogłoszenie o zamówieniu 304617-2025-PL.pdf | 2025-05-13 08:27 | 285 KB | ||
|
|
ZP.031.2025 - Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.zip | 2025-05-13 08:27 | 77 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ZP.031.2025 - MODYFIKACJA - Załącznik nr 2a do SWZ - Opis_przedmiotu_zamówienia.doc | 2025-06-16 07:48 | 174 KB | ||
|
|
ZP.031.2025 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 384800-2025-PL.pdf | 2025-06-16 07:48 | 286 KB | ||
|
|
ZP.031.2025 - Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ.pdf | 2025-06-16 07:54 | 177 KB | ||
|
|
ZP.031.2025 - załączniki w wersji edytowalnej.docx | 2025-06-18 11:22 | 382 KB | ||
|
|
ZP.031.2025 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf | 2025-06-24 09:34 | 274 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część nr 1 - Błony osierdziowe i łaty | 1 268 136,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 2 | Część nr 2 - Absorbery do cytokin | 793 618,56 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 3 | Część nr 3 - Oksygenatory do procedury ECMO z drenami | 1 247 400,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 4 | Część nr 4 - Kaniule żylne dwustopniowe zbrojone proste | 150 660,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 5 | Część nr 5 - System protekcji dystalnej | 58 320,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 6 | Część nr 6 - Stenty wieńcowe | 89 910,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 7 | Część nr 7 - Elektrody diagnostyczne i ablacyjne | 1 575 450,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 8 | Część nr 8 - Wkłucia do tt. promieniowej metodą " po igle" | 89 100,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 9 | Część nr 9 - Cewniki | 221 130,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 10 | Część nr 10 - Worki do godzinowej diurezy | 61 819,20 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 11 | Część nr 11 - Podwiązki chirurgiczne (barwne) | 129 843,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 12 | Część nr 12 - Elektrody do pomiaru głębokości znieczulenia | 170 100,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 13 | Część nr 13 - Rurki intubacyjne do znieczuleń | 45 360,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 14 | Część nr 14 - Osłony na sondy do USG przezprzełykowego | 133 650,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 15 | Część nr 15 - Zgłębnik PUR CH14/110 dwuportowy - Flocare | 36 450,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 16 | Część nr 16 - Podkładki pod rurki tracheostomijne | 11 016,00 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 17 | Część nr 17 - Rękawice diagnostyczne z przedłużonym mankietem | 28 900,80 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
| 18 | Część nr 18 - Prowadniki, cewniki | 190 706,40 PLN | 2025-06-24 09:33:11 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 2025-08-08 12:58 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 8 | 2025-06-30 12:52 |
